| PRICE LIST 價目表 | |||
| CUT 剪髮及造型 | Men | Ladies | |
| Wash, Cut & blow-dry洗髮,剪髮及造型 | 20 | 25 | |
|
Age under 12 and over 50 小童或長者洗髮,剪髮及造型 |
15 | 20 | |
| Wash & Blow Dry 洗髮及造型 | 13 | 15 | |
| Hair Up 洗髮及創作造型 | - | 20 | |
| MEDIUM | LONG | ||
| COLOURING 顏色染髮 | |||
| Whole Head 全頭染髮 | 33 | 43 | |
| Highlight創作性挑染髮 | |||
| Partial Highlight 局部挑染髮 | 20 | 30 | |
| Full Head Highlight 全頭挑染髮 | 40 | 50 | |
| Bleach Addition 漂染 | 8 | 12 | |
|
PERMANENT WAVING |
|||
| Root Perm 局部電髮 | 40 | 45 | |
| Creative Perm 技巧電髮 | 50 | 30 | |
| Digital Perm 負離子曲髮 | - | - | |
| Semi-Straightening 半永久直髮 | 40 | 60 | |
| Ion Straightening 負離子直髮 | 80-100 | 100-120 | |
|
HAIR TREATMENT |
|||
| Intensive Moisturizing 深層滋潤護理 | 10 | 20 | |
| Intensive Repair 重組頭髮護理 | 20 | 35 | |
*The service above not inclusive Wash, Cut & blow-dry *以上一切服務不包括洗髮,剪髮及造型 |
|||